U15 (Kingston Youth Flag Football)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsPFPADiffPF %L10STRKLast Game
U15 Ravens330061006+940.9433-0-0W3vs. U15 Browns, 0-26 (W)
U15 Commanders321045558-30.4872-1-0W1vs. U15 Bills, 12-24 (W)
U15 Browns312022771-440.2761-2-0L1@ U15 Ravens, 0-26 (L)
U15 Bills303003279-470.2880-3-0L3@ U15 Commanders, 12-24 (L)
TeamGPWLTPtsPFPADiffPF %L10STRKLast Game
U15 Chiefs330069941+580.7073-0-0W3vs. U15 Jets, 20-34 (W)
U15 Vikings312028287-50.4851-2-0W1vs. U15 Texans, 13-35 (W)
U15 Jets312028298-160.4561-2-0L2@ U15 Chiefs, 20-34 (L)
U15 Texans312025188-370.3671-2-0L1@ U15 Vikings, 13-35 (L)
Regular Season
TeamGPWLTPtsPFPADiffPF %L10STRKLast Game
U15 Commanders330061086+1020.9473-0-0W3vs. U15 Chiefs, 6-38 (W)
U15 Ravens33006846+780.9333-0-0W3vs. U15 Browns, 6-14 (W)
U15 Bills3300610715+920.8773-0-0W3vs. U15 Jets, 13-48 (W)
U15 Browns312022738-110.4151-2-0L2@ U15 Ravens, 6-14 (L)
U15 Chiefs312023757-200.3941-2-0L1@ U15 Commanders, 6-38 (L)
U15 Texans312022084-640.1921-2-0W1vs. U15 Vikings, 14-20 (W)
U15 Vikings303001490-760.1350-3-0L3@ U15 Texans, 14-20 (L)
U15 Jets3030013114-1010.1020-3-0L3@ U15 Bills, 13-48 (L)
Recent Games
Sat, Oct 11
Upcoming Games
Sat, Oct 18