U12 (Kingston Youth Flag Football)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsPFPADiffPF %L10STRKLast Game
U12 Falcons000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U12 Lions000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U12 Steelers000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U12 Vikings000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
TeamGPWLTPtsPFPADiffPF %L10STRKLast Game
U12 Bengals000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U12 Buccaneers000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U12 Dolphins000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U12 Giants000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U12 Jaguars000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U12 Ravens000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
Regular Season
TeamGPWLTPtsPFPADiffPF %L10STRKLast Game
U12 Steelers3300612012+1080.9093-0-0W3vs. U12 Buccaneers, 6-44 (W)
U12 Vikings3300611912+1070.9083-0-0W3vs. U12 Giants, 12-49 (W)
U12 Falcons3300611413+1010.8983-0-0W3vs. U12 Dolphins, 0-35 (W)
U12 Lions321048048+320.6252-1-0W2@ U12 Jaguars, 38-6 (W)
U12 Ravens321045874-160.4392-1-0W2@ U12 Bengals, 32-18 (W)
U12 Giants312024781-340.3671-2-0L2@ U12 Vikings, 12-49 (L)
U12 Buccaneers312023292-600.2581-2-0L2@ U12 Steelers, 6-44 (L)
U12 Bengals303002481-570.2290-3-0L3vs. U12 Ravens, 32-18 (L)
U12 Jaguars3030025101-760.1980-3-0L3vs. U12 Lions, 38-6 (L)
U12 Dolphins303006111-1050.0510-3-0L3@ U12 Falcons, 0-35 (L)
Recent Games
Sat, Sep 20
Upcoming Games
Sat, Sep 27