U15 (Kingston Youth Flag Football)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsPFPADiffPF %L10STRKLast Game
2025 Spring Season U15 Titans88001624251+1910.8268-0-0W8@ 2025 Spring Season U15 Rams, 6-0 (W)
2025 Spring Season U15 Dolphins862012164154+100.5166-2-0W3vs. 2025 Spring Season U15 Bengals, 0-6 (W)
2025 Spring Season U15 Seahawks85301019594+1010.6755-3-0W1vs. 2025 Spring Season U15 Browns, 0-6 (W)
2025 Spring Season U15 Rams84408147146+10.5024-4-0L1vs. 2025 Spring Season U15 Titans, 6-0 (L)
2025 Spring Season U15 Giants84408162184-220.4684-4-0W2vs. 2025 Spring Season U15 Chiefs, 0-6 (W)
2025 Spring Season U15 Bengals83506171164+70.5103-5-0L2@ 2025 Spring Season U15 Dolphins, 0-6 (L)
2025 Spring Season U15 Browns8260468210-1420.2452-6-0L6@ 2025 Spring Season U15 Seahawks, 0-6 (L)
2025 Spring Season U15 Chiefs8080094240-1460.2810-8-0L8@ 2025 Spring Season U15 Giants, 0-6 (L)
Recent Games
Sat, Jun 28